ORT | BUSINESS CLASS Wien nach Flughafen max. 4 Personen 3 Koffer |
BUSINESS CLASS Flughafen nach Wien max. 4 Personen 3 Koffer |
VAN max 8 Personen |
---|---|---|---|
Wien | € 45 | € 55 | € 65 |
ORT | BUSINESS CLASS max. 3 Personen 2 Koffer |
VAN max 8 Personen |
---|---|---|
Leobendorf | € 69 | € 78 |
Bisamberg | € 48 | € 54 |
Langenzersdorf | € 43 | € 58 |
Rauchenwarth | € 30 | € 50 |
Mödling | € 48 | € 54 |
Brun Am Gebrigr | € 48 | € 54 |
Gutramsdorf | € 55 | € 62 |
Perchtoldsdorf | € 48 | € 54 |
Sulz | € 68 | € 76 |
Bratislava | € 136 | € 153 |
Edelstal | € 82 | € 92 |
Schwardorf Bei Wien | € 45 | € 51 |
Ebergassing | € 30 | € 50 |
Ebergassing | € 48 | € 54 |
Siebersdorf | € 66 | € 74 |
Bruck An Derleiha | € 39 | € 50 |
Bruck An Der Leitha | € 45 | € 51 |
Breuckneudorf | € 42 | € 54 |
Wimpassing An Der Leitha | € 63 | € 71 |
Pottendorf | € 68 | € 76 |
Baden | € 74 | € 83 |
Pfaffstätten | € 77 | € 87 |
Purkersdorf | € 60 | € 67 |
Altlengbach | € 105 | € 125 |
Kasten Bei Böheimkirchen | € 120 | € 153 |
Treisen | € 115 | € 125 |
Klosterneuburg | € 48 | € 58 |
Klosteneuburg | € 55 | € 62 |
Maissau | € 120 | € 135 |
Donnerskirchen | € 82 | € 92 |
Jois | € 60 | € 67 |
Neu Siedel Am See | € 52 | € 58 |
Hartberg | € 272 | € 306 |
Rogner Bad Blumau | € 232 | € 261 |
Beladice, Slovakia | € 264 | € 297 |
ORT | BUSINESS CLASS max. 3 Personen 2 Koffer |
VAN max 8 Personen |
---|---|---|
Minimaler Preis | € 30 | € 50 |
Preis pro Km | € 1.60 | € 1.80 |
ORT | BUSINESS CLASS max. 3 Personen 2 Koffer |
VAN max 8 Personen |
---|---|---|
Große Stadtrundfahrt (max.80 km bis zu 4 Std.) |
€ 280 | € 480 |
Burgen & Schlösser Tour (max.100 km bis zu 4 Std.) |
€ 300 | € 500 |
Salzburg Tagesausflug (max.700 km bis zu 12 Std.) |
€ 650 | € 850 |
Hallstadt Tagesausflug (bis zu 10 Std.) |
€ 600 | € 800 |
Budapest Tagesausflug (max.550 km bis zu 12 Std.) |
€ 700 | € 900 |
Prag Tagesausflug (bis zu 10 Std.) |
€ 790 | € 990 |